Classement
| Pl. Scratch | N° de Dossard | Prénom | Nom | Sexe | Cat. Abrégée | Club | Tps C. à P. | M.H. C. à P. | Pl. C. à P. | Tps Vélo | M.H. Vélo | Pl. Vélo | Tps C.à P. (2) | M.H. C. à P. (2) | Pl. C. à P. (2) | Temps Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GREGORY | ZIEBA | H | S2 | TOS TRIATHLON | 00:14:27:29 | 19.09 Km/h | 1 | 00:53:54:73 | 36.73 Km/h | 3 | 00:14:20:98 | 19.23 Km/h | 1 | 01:22:43:00 |
| 2 | 4 | ALEXANDRE | RIPOLL | H | S2 | REIMS TRIATHLON | 00:14:41:46 | 18.79 Km/h | 4 | 00:53:42:61 | 36.86 Km/h | 1 | 00:14:32:93 | 18.97 Km/h | 2 | 01:22:57:00 |
| 3 | 2 | SEBASTIEN | MICHON | H | S3 | TOS TRIATHLON | 00:14:38:28 | 18.86 Km/h | 2 | 00:53:46:54 | 36.82 Km/h | 2 | 00:15:30:18 | 17.8 Km/h | 8 | 01:23:55:00 |
| 4 | 51 | STEPHANE | LEBON | H | S4 | TOS TRIATHLON | 00:16:00:30 | 17.24 Km/h | 11 | 00:54:41:22 | 36.21 Km/h | 4 | 00:15:25:48 | 17.89 Km/h | 5 | 01:26:07:00 |
| 5 | 27 | DAVID | ENFERT | H | S4 | NON LICENCIE | 00:15:24:32 | 17.92 Km/h | 6 | 00:55:38:23 | 35.59 Km/h | 8 | 00:15:15:45 | 18.09 Km/h | 4 | 01:26:18:00 |
| 6 | 3 | ANDREJS | MAKELIS | H | S3 | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 00:15:53:92 | 17.36 Km/h | 8 | 00:55:02:05 | 35.98 Km/h | 6 | 00:15:57:03 | 17.3 Km/h | 10 | 01:26:53:00 |
| 7 | 94 | ALAIN | TRETTEL | H | S4 | CSA 402 RA | 00:15:31:83 | 17.77 Km/h | 7 | 00:56:08:78 | 35.26 Km/h | 9 | 00:15:27:39 | 17.86 Km/h | 6 | 01:27:08:00 |
| 8 | 15 | FREDDY | LEONARD | H | V1 | NOGENT TRIATHLON | 00:15:17:73 | 18.04 Km/h | 5 | 00:56:23:21 | 35.11 Km/h | 10 | 00:15:30:06 | 17.81 Km/h | 7 | 01:27:11:00 |
| 9 | 5 | BENOIST | RIEGEL | H | S4 | ECA CHAUMONT TRIATHLON | 00:14:40:42 | 18.81 Km/h | 3 | 00:57:48:38 | 34.25 Km/h | 19 | 00:15:09:20 | 18.21 Km/h | 3 | 01:27:38:00 |
| 10 | 44 | OLIVIER | AMORY | H | S3 | TOS TRIATHLON | 00:16:49:10 | 16.41 Km/h | 18 | 00:54:57:90 | 36.02 Km/h | 5 | 00:15:58:00 | 17.29 Km/h | 11 | 01:27:45:00 |
| 11 | 7 | JEAN PHILIPPE | BIECHY | H | V1 | AQUACYCLOPEDUS | 00:16:33:52 | 16.67 Km/h | 15 | 00:56:51:16 | 34.83 Km/h | 14 | 00:16:21:32 | 16.88 Km/h | 14 | 01:29:46:00 |
| 12 | 31 | CHRISTOPHE | DESAUTELS | H | S1 | ECA CHAUMONT TRIATHLON | 00:16:29:28 | 16.74 Km/h | 14 | 00:56:31:46 | 35.03 Km/h | 12 | 00:16:51:26 | 16.38 Km/h | 18 | 01:29:52:00 |
| 13 | 24 | SERGE | DEBELLIS | H | V2 | CO SAINT DIZIER TRIATHLON | 00:17:10:44 | 16.07 Km/h | 24 | 00:55:33:07 | 35.64 Km/h | 7 | 00:17:12:49 | 16.04 Km/h | 26 | 01:29:56:00 |
| 14 | 58 | THIBAULT | VILLEDAMNE | H | S3 | TOS TRIATHLON | 00:15:58:14 | 17.28 Km/h | 10 | 00:59:17:91 | 33.39 Km/h | 28 | 00:15:35:95 | 17.69 Km/h | 9 | 01:30:52:00 |
| 15 | 36 | DAVID | DELMAS | H | S4 | CHESSY TRIATHLON | 00:16:53:47 | 16.34 Km/h | 19 | 00:57:40:37 | 34.33 Km/h | 17 | 00:16:28:16 | 16.76 Km/h | 16 | 01:31:02:00 |
| 16 | 72 | STEPHANE | CONRAUX | H | S3 | CHAMPAGNE TRIATHLON VITRY | 00:16:00:74 | 17.24 Km/h | 12 | 00:58:02:04 | 34.12 Km/h | 20 | 00:17:19:22 | 15.94 Km/h | 29 | 01:31:22:00 |
| 17 | 160 | SERGE/FREDERIC | CARON/JOECKLE | H | V4 | CHESSY TRIATHLON | 00:16:16:38 | 16.96 Km/h | 13 | 00:59:12:55 | 33.44 Km/h | 26 | 00:16:03:07 | 17.2 Km/h | 12 | 01:31:32:00 |
| 18 | 34 | NICOLAS | HUMEAU | H | V1 | ANSA | 00:17:15:93 | 15.99 Km/h | 27 | 00:56:54:07 | 34.8 Km/h | 15 | 00:17:33:00 | 15.73 Km/h | 35 | 01:31:43:00 |
| 19 | 74 | CHRISTOPHE | LASSAUGE | H | V1 | CHAMPAGNE TRIATHLON VITRY | 00:17:05:95 | 16.14 Km/h | 20 | 00:57:43:15 | 34.3 Km/h | 18 | 00:16:57:90 | 16.27 Km/h | 20 | 01:31:47:00 |
| 20 | 60 | JOHN | TODEK | H | S3 | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 00:17:17:34 | 15.96 Km/h | 28 | 00:57:12:47 | 34.61 Km/h | 16 | 00:17:27:19 | 15.81 Km/h | 33 | 01:31:57:00 |
| 21 | 9 | THIERRY | BITROU | H | S4 | AQUACYCLOPEDUS | 00:16:34:02 | 16.66 Km/h | 16 | 00:59:09:01 | 33.47 Km/h | 25 | 00:16:23:97 | 16.83 Km/h | 15 | 01:32:07:00 |
| 22 | 50 | BRUNO | FRIQUET | H | S4 | TOS TRIATHLON | 00:15:57:59 | 17.29 Km/h | 9 | 01:00:02:49 | 32.98 Km/h | 33 | 00:16:16:92 | 16.95 Km/h | 13 | 01:32:17:00 |
| 23 | 33 | FRANCOIS | MORILLON | H | V5 | ANSA | 00:18:02:47 | 15.3 Km/h | 48 | 00:56:33:34 | 35.01 Km/h | 13 | 00:17:49:19 | 15.49 Km/h | 38 | 01:32:25:00 |
| 24 | 66 | JEROME | NEVEU | H | S2 | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:16:43:36 | 16.5 Km/h | 17 | 00:59:03:14 | 33.53 Km/h | 24 | 00:17:24:50 | 15.85 Km/h | 31 | 01:33:11:00 |
| 25 | 92 | NICOLAS | WADIER | H | S4 | KRONOS TRIATHLON | 00:17:54:56 | 15.41 Km/h | 46 | 00:56:24:23 | 35.1 Km/h | 11 | 00:18:59:21 | 14.54 Km/h | 57 | 01:33:18:00 |
| 26 | 16 | ROMAIN | TAXIL | H | S3 | NOGENT TRIATHLON | 00:17:07:68 | 16.11 Km/h | 23 | 00:58:16:83 | 33.97 Km/h | 22 | 00:18:08:49 | 15.21 Km/h | 42 | 01:33:33:00 |
| 27 | 13 | FLORIAN | GRASSI | H | S2 | NOGENT TRIATHLON | 00:17:13:59 | 16.02 Km/h | 26 | 00:59:12:62 | 33.44 Km/h | 27 | 00:17:19:79 | 15.93 Km/h | 30 | 01:33:46:00 |
| 28 | 96 | JULIEN | BEZANCON | H | S3 | SEZANNE TRIATHLON | 00:17:07:23 | 16.12 Km/h | 22 | 00:59:51:35 | 33.08 Km/h | 32 | 00:17:13:42 | 16.02 Km/h | 27 | 01:34:12:00 |
| 29 | 93 | JOHAN | BONASSI | H | S3 | KRONOS TRIATHLON | 00:17:43:18 | 15.58 Km/h | 39 | 00:59:31:08 | 33.27 Km/h | 30 | 00:17:24:74 | 15.85 Km/h | 32 | 01:34:39:00 |
| 30 | 167 | VALENTIN/ASTRIDE | AVELINE/ARRIBAS | H | MI | NON LICENCIE | 00:17:58:11 | 15.36 Km/h | 47 | 00:59:27:43 | 33.3 Km/h | 29 | 00:17:14:46 | 16.01 Km/h | 28 | 01:34:40:00 |
| 31 | 76 | DENIS | TAMBOUR | H | V1 | CHAMPAGNE TRIATHLON VITRY | 00:17:45:85 | 15.54 Km/h | 42 | 01:00:13:25 | 32.88 Km/h | 34 | 00:16:59:90 | 16.24 Km/h | 21 | 01:34:59:00 |
| 32 | 88 | MAXIME | ALLART | H | S3 | FREE IRON TEAM | 00:17:39:20 | 15.63 Km/h | 35 | 01:00:23:89 | 32.78 Km/h | 35 | 00:17:05:91 | 16.14 Km/h | 23 | 01:35:09:00 |
| 33 | 37 | EMMANUEL | BARTHELEMY | H | S3 | CHESSY TRIATHLON | 00:17:06:48 | 16.13 Km/h | 21 | 01:00:39:16 | 32.64 Km/h | 37 | 00:17:41:36 | 15.6 Km/h | 36 | 01:35:27:00 |
| 34 | 62 | JEROME | BOUJON | H | S3 | ACPO TRIATHLON | 00:17:44:26 | 15.56 Km/h | 40 | 01:01:39:60 | 32.11 Km/h | 41 | 00:16:43:14 | 16.51 Km/h | 17 | 01:36:07:00 |
| 35 | 81 | FABRICE | PERNOT | H | V2 | CO SAINT DIZIER TRIATHLON | 00:17:41:26 | 15.6 Km/h | 38 | 00:59:50:57 | 33.09 Km/h | 31 | 00:18:46:17 | 14.7 Km/h | 52 | 01:36:18:00 |
| 36 | 10 | DOMINIQUE | SAUVAGE | H | V3 | KRONOS TRIATHLON | 00:18:51:68 | 14.63 Km/h | 61 | 00:58:28:53 | 33.86 Km/h | 23 | 00:18:59:79 | 14.53 Km/h | 58 | 01:36:20:00 |
| 37 | 168 | VALENTIN/BASTIEN | COUTURIER/DELMARE | H | MI | NOGENT TRIATHLON | 00:17:12:89 | 16.03 Km/h | 25 | 01:02:45:07 | 31.55 Km/h | 52 | 00:16:57:04 | 16.28 Km/h | 19 | 01:36:55:00 |
| 38 | 97 | PHILIPPE | MENGUAL | H | V2 | SEZANNE TRIATHLON | 00:17:17:86 | 15.96 Km/h | 29 | 01:02:51:81 | 31.5 Km/h | 53 | 00:17:06:33 | 16.14 Km/h | 24 | 01:37:16:00 |
| 39 | 91 | REGIS | FAUCHER | H | S1 | CHAMPAGNE TRIATHLON VITRY | 00:17:22:17 | 15.89 Km/h | 30 | 01:02:03:04 | 31.91 Km/h | 43 | 00:17:52:79 | 15.44 Km/h | 39 | 01:37:18:00 |
| 40 | 69 | JEAN-CLAUDE | POIREL | H | V1 | SEZANNE TRIATHLON | 00:17:32:17 | 15.74 Km/h | 33 | 01:01:34:84 | 32.15 Km/h | 40 | 00:18:15:99 | 15.11 Km/h | 44 | 01:37:23:00 |
| 41 | 20 | PATRICE | LANGE | H | V2 | NON LICENCIE | 00:17:35:92 | 15.68 Km/h | 34 | 01:02:25:40 | 31.72 Km/h | 49 | 00:17:31:68 | 15.75 Km/h | 34 | 01:37:33:00 |
| 42 | 82 | JEROME | GOFFART | H | S3 | TCO | 00:17:28:30 | 15.8 Km/h | 32 | 01:02:04:91 | 31.89 Km/h | 44 | 00:18:21:79 | 15.03 Km/h | 46 | 01:37:55:00 |
| 43 | 48 | ADELE | COUTANT | F | S2 | TOS TRIATHLON | 00:17:39:79 | 15.63 Km/h | 36 | 01:03:50:29 | 31.02 Km/h | 55 | 00:17:00:92 | 16.22 Km/h | 22 | 01:38:31:00 |
| 44 | 14 | YANN | LE BLOA | H | S2 | NOGENT TRIATHLON | 00:18:12:94 | 15.15 Km/h | 51 | 01:01:53:26 | 31.99 Km/h | 42 | 00:18:36:80 | 14.83 Km/h | 49 | 01:38:43:00 |
| 45 | 53 | ERIC | MOUGEL | H | V1 | TOS TRIATHLON | 00:17:46:80 | 15.52 Km/h | 43 | 01:03:53:44 | 30.99 Km/h | 56 | 00:17:09:76 | 16.08 Km/h | 25 | 01:38:50:00 |
| 46 | 64 | LAURENT | VITRAC | H | V1 | NON LICENCIE | 00:17:40:58 | 15.61 Km/h | 37 | 01:02:22:88 | 31.74 Km/h | 48 | 00:18:50:54 | 14.65 Km/h | 55 | 01:38:54:00 |
| 47 | 41 | GABRIEL | SIMON | H | V3 | CHESSY TRIATHLON | 00:19:02:79 | 14.49 Km/h | 63 | 01:00:26:17 | 32.76 Km/h | 36 | 00:19:42:04 | 14.01 Km/h | 63 | 01:39:11:00 |
| 48 | 67 | CHRISTOPHE | MARSILLE | H | S4 | FAGNIERE TRIATHLON | 00:18:49:35 | 14.66 Km/h | 59 | 01:01:15:21 | 32.32 Km/h | 39 | 00:19:20:44 | 14.27 Km/h | 59 | 01:39:25:00 |
| 49 | 11 | ANNE LAURE | BOURGEAT | F | S3 | NOGENT TRIATHLON | 00:18:23:71 | 15 Km/h | 52 | 01:02:57:75 | 31.45 Km/h | 54 | 00:18:14:54 | 15.13 Km/h | 43 | 01:39:36:00 |
| 50 | 56 | CHRISTOPHE | STEINER | H | S4 | TOS TRIATHLON | 00:17:49:58 | 15.48 Km/h | 45 | 01:04:28:21 | 30.71 Km/h | 58 | 00:17:48:21 | 15.5 Km/h | 37 | 01:40:06:00 |
| 51 | 161 | GILLES/CARINE | BERGER/GRANGEMONSON | H | S4 | CHESSY TRIATHLON | 00:21:14:45 | 12.99 Km/h | 83 | 00:58:11:73 | 34.02 Km/h | 21 | 00:20:45:82 | 13.29 Km/h | 74 | 01:40:12:00 |
| 52 | 166 | GEORGES/OPHELIE | NIVET/DUSSART | H | V4 | NON LICENCIE | 00:19:03:94 | 14.48 Km/h | 64 | 01:02:35:67 | 31.63 Km/h | 50 | 00:18:45:39 | 14.71 Km/h | 51 | 01:40:25:00 |
| 53 | 17 | CHRISTIAN | THEVENIN | H | V2 | NOGENT TRIATHLON | 00:18:11:14 | 15.18 Km/h | 50 | 01:04:01:77 | 30.92 Km/h | 57 | 00:18:21:09 | 15.04 Km/h | 45 | 01:40:34:00 |
| 54 | 75 | PASCAL | PERARD | H | V1 | CHAMPAGNE TRIATHLON VITRY | 00:17:27:79 | 15.8 Km/h | 31 | 01:04:56:81 | 30.49 Km/h | 59 | 00:19:26:40 | 14.2 Km/h | 62 | 01:41:51:00 |
| 55 | 32 | PIERRE | NAUDE | H | V2 | CO SAINT DIZIER TRIATHLON | 00:19:06:58 | 14.44 Km/h | 66 | 01:02:15:85 | 31.8 Km/h | 46 | 00:20:31:57 | 13.45 Km/h | 73 | 01:41:54:00 |
| 56 | 45 | FABRICE | BEGAUD | H | V1 | TOS TRIATHLON | 00:19:14:21 | 14.35 Km/h | 68 | 01:02:15:42 | 31.8 Km/h | 45 | 00:20:25:37 | 13.51 Km/h | 72 | 01:41:55:00 |
| 57 | 55 | CHRISTIAN | ROY | H | V3 | TOS TRIATHLON | 00:19:45:71 | 13.97 Km/h | 75 | 01:02:20:94 | 31.76 Km/h | 47 | 00:19:51:35 | 13.9 Km/h | 67 | 01:41:58:00 |
| 58 | 73 | THIERRY | DUBUC | H | V1 | CHAMPAGNE TRIATHLON VITRY | 00:17:48:57 | 15.5 Km/h | 44 | 01:06:08:22 | 29.94 Km/h | 63 | 00:18:07:21 | 15.23 Km/h | 41 | 01:42:04:00 |
| 59 | 6 | ARNAUD | PENVERNE | H | V1 | AQUACYCLOPEDUS | 00:18:30:77 | 14.91 Km/h | 55 | 01:05:23:99 | 30.28 Km/h | 61 | 00:18:49:24 | 14.66 Km/h | 54 | 01:42:44:00 |
| 60 | 23 | MAXIME | GARCIA | H | S3 | AQUACYCLOPEDUS | 00:18:35:98 | 14.84 Km/h | 57 | 01:05:28:26 | 30.24 Km/h | 62 | 00:18:46:76 | 14.7 Km/h | 53 | 01:42:51:00 |
| 61 | 19 | BASTIEN | BONY | H | S4 | AQUACYCLOPEDUS | 00:18:35:63 | 14.84 Km/h | 56 | 01:07:02:07 | 29.54 Km/h | 67 | 00:18:28:30 | 14.94 Km/h | 48 | 01:44:06:00 |
| 62 | 28 | CHRISTOPHE | DUFOUR | H | S4 | NON LICENCIE | 00:19:01:14 | 14.51 Km/h | 62 | 01:01:01:80 | 32.44 Km/h | 38 | 00:24:06:06 | 11.45 Km/h | 85 | 01:44:09:00 |
| 63 | 40 | PATRICK | HALIER | H | S4 | CHESSY TRIATHLON | 00:19:25:74 | 14.21 Km/h | 71 | 01:06:35:45 | 29.73 Km/h | 66 | 00:19:25:81 | 14.2 Km/h | 60 | 01:45:27:00 |
| 64 | 89 | JEAN-CHARLES | EDMOND | H | V3 | NON LICENCIE | 00:17:45:05 | 15.55 Km/h | 41 | 01:09:42:32 | 28.41 Km/h | 75 | 00:18:06:63 | 15.24 Km/h | 40 | 01:45:34:00 |
| 65 | 39 | LAURENT | ANTOINE | H | V1 | CHESSY TRIATHLON | 00:19:38:65 | 14.05 Km/h | 73 | 01:04:59:15 | 30.47 Km/h | 60 | 00:21:34:20 | 12.8 Km/h | 77 | 01:46:12:00 |
| 66 | 21 | JOEL | LECLER | H | V3 | NON LICENCIE | 00:18:04:10 | 15.28 Km/h | 49 | 01:10:32:54 | 28.07 Km/h | 81 | 00:18:24:36 | 15 Km/h | 47 | 01:47:01:00 |
| 67 | 71 | ERIC | TOTO | H | V2 | CT MARVILLE 55 | 00:18:39:59 | 14.79 Km/h | 58 | 01:09:58:57 | 28.3 Km/h | 77 | 00:18:43:84 | 14.74 Km/h | 50 | 01:47:22:00 |
| 68 | 43 | DIDIER | VINCENT | H | V1 | NON LICENCIE | 00:19:31:41 | 14.14 Km/h | 72 | 01:06:26:60 | 29.8 Km/h | 65 | 00:21:30:99 | 12.83 Km/h | 76 | 01:47:29:00 |
| 69 | 52 | GILLES | MARE | H | V3 | TOS TRIATHLON | 00:20:44:92 | 13.3 Km/h | 82 | 01:07:13:75 | 29.45 Km/h | 68 | 00:19:51:33 | 13.9 Km/h | 66 | 01:47:50:00 |
| 70 | 42 | BRUNO | SURMONT | H | V1 | CHESSY TRIATHLON | 00:18:49:84 | 14.66 Km/h | 60 | 01:10:02:98 | 28.27 Km/h | 78 | 00:19:50:18 | 13.91 Km/h | 65 | 01:48:43:00 |
| 71 | 85 | GERARD | HORNBECK | H | V1 | POISSON TRIATHLON | 00:19:04:70 | 14.47 Km/h | 65 | 01:09:50:47 | 28.35 Km/h | 76 | 00:19:54:83 | 13.86 Km/h | 68 | 01:48:50:00 |
| 72 | 78 | DAMIEN | BOUVY | H | S2 | NON LICENCIE | 00:19:49:47 | 13.92 Km/h | 77 | 01:10:05:78 | 28.25 Km/h | 80 | 00:19:44:75 | 13.98 Km/h | 64 | 01:49:40:00 |
| 73 | 65 | LAURENT | LE PUIL | H | V2 | NON LICENCIE | 00:19:17:52 | 14.31 Km/h | 69 | 01:09:34:13 | 28.46 Km/h | 74 | 00:21:38:35 | 12.75 Km/h | 78 | 01:50:30:00 |
| 74 | 12 | JOCELYN | BRUNET | H | S4 | NOGENT TRIATHLON | 00:19:11:83 | 14.38 Km/h | 67 | 01:06:20:02 | 29.85 Km/h | 64 | 00:25:02:15 | 11.02 Km/h | 88 | 01:50:34:00 |
| 75 | 59 | JEAN PIERRE | LECOMTE | H | V4 | TORCY TRIATHLON | 00:19:58:58 | 13.82 Km/h | 79 | 01:11:14:07 | 27.8 Km/h | 85 | 00:19:26:35 | 14.2 Km/h | 61 | 01:50:39:00 |
| 76 | 84 | MURIEL | PENNO MAZZARINO | F | S4 | POISSON TRIATHLON | 00:20:07:36 | 13.72 Km/h | 80 | 01:10:48:73 | 27.96 Km/h | 84 | 00:20:06:91 | 13.72 Km/h | 70 | 01:51:03:00 |
| 77 | 35 | MAUD | BRICOGNE | F | V1 | CHESSY TRIATHLON | 00:21:27:84 | 12.86 Km/h | 84 | 01:08:20:98 | 28.97 Km/h | 71 | 00:21:50:18 | 12.64 Km/h | 80 | 01:51:39:00 |
| 78 | 25 | MARC | BEVALET | H | V3 | TORCY TRIATHLON | 00:20:34:28 | 13.42 Km/h | 81 | 01:10:40:09 | 28.02 Km/h | 83 | 00:21:00:63 | 13.14 Km/h | 75 | 01:52:15:00 |
| 79 | 77 | THIERRY | CHRISTOPHE | H | V1 | NON LICENCIE | 00:18:27:59 | 14.95 Km/h | 54 | 01:15:25:69 | 26.25 Km/h | 93 | 00:18:51:72 | 14.63 Km/h | 56 | 01:52:45:00 |
| 80 | 80 | VERONIQUE | BONNET | F | S3 | NON LICENCIE | 00:21:37:62 | 12.76 Km/h | 86 | 01:08:35:66 | 28.87 Km/h | 72 | 00:22:55:72 | 12.04 Km/h | 81 | 01:53:09:00 |
| 81 | 79 | SEVERINO | TRIGO | H | S4 | NON LICENCIE | 00:21:35:91 | 12.78 Km/h | 85 | 01:08:36:32 | 28.86 Km/h | 73 | 00:22:59:77 | 12 Km/h | 83 | 01:53:12:00 |
| 82 | 169 | CHLOE/PAUL | FAUBIN/MORIN | H | MI | NOGENT TRIATHLON | 00:23:50:61 | 11.58 Km/h | 93 | 01:07:36:15 | 29.29 Km/h | 69 | 00:22:58:24 | 12.02 Km/h | 82 | 01:54:25:00 |
| 83 | 61 | HERVE | BONDEAU | H | S4 | ACPO TRIATHLON | 00:19:45:01 | 13.97 Km/h | 74 | 01:14:29:04 | 26.58 Km/h | 89 | 00:20:21:95 | 13.55 Km/h | 71 | 01:54:36:00 |
| 84 | 30 | EDWIGE | BERGAMASCHI | F | V2 | TORCY TRIATHLON | 00:19:47:96 | 13.94 Km/h | 76 | 01:14:54:53 | 26.43 Km/h | 91 | 00:20:05:51 | 13.74 Km/h | 69 | 01:54:48:00 |
| 85 | 57 | MAXIME | GILLIOT | H | JU | NON LICENCIE | 00:19:22:74 | 14.24 Km/h | 70 | 01:10:05:14 | 28.25 Km/h | 79 | 00:25:23:12 | 10.87 Km/h | 89 | 01:54:51:00 |
| 86 | 163 | VALERIE/BENEDICTE | DOIT/VILLE | F | V1 | TOS TRIATHLON | 00:22:20:72 | 12.35 Km/h | 89 | 01:15:06:90 | 26.36 Km/h | 92 | 00:21:40:38 | 12.73 Km/h | 79 | 01:59:08:00 |
| 87 | 90 | PATRICK | COLLIN | H | V1 | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:21:38:03 | 12.76 Km/h | 87 | 01:14:18:26 | 26.65 Km/h | 88 | 00:23:41:71 | 11.65 Km/h | 84 | 01:59:38:00 |
| 88 | 63 | JEAN MARIE | AUBERT | H | V2 | TCO | 00:22:39:01 | 12.19 Km/h | 90 | 01:14:39:06 | 26.52 Km/h | 90 | 00:24:12:93 | 11.4 Km/h | 86 | 02:01:31:00 |
| 89 | 29 | PASCAL | GHIRINGHELLI | H | S4 | NON LICENCIE | 00:23:07:70 | 11.93 Km/h | 91 | 01:13:34:39 | 26.91 Km/h | 87 | 00:24:52:91 | 11.09 Km/h | 87 | 02:01:35:00 |
| 90 | 164 | FLORENCE/LAURENT | JULIEN/PLORMEL | H | V2 | TOS TRIATHLON | 00:25:08:45 | 10.98 Km/h | 95 | 01:10:40:06 | 28.02 Km/h | 82 | 00:25:51:49 | 10.67 Km/h | 91 | 02:01:40:00 |
| 91 | 18 | CHRISTOPHE | LAFITTE | H | V1 | NON LICENCIE | 00:21:46:33 | 12.68 Km/h | 88 | 01:16:21:76 | 25.93 Km/h | 94 | 00:26:09:91 | 10.55 Km/h | 93 | 02:04:18:00 |
| 92 | 83 | CHRISTELLE | COLMART | F | S2 | NON LICENCIE | 00:23:17:33 | 11.85 Km/h | 92 | 01:22:43:83 | 23.93 Km/h | 97 | 00:26:00:84 | 10.61 Km/h | 92 | 02:12:02:00 |
| 93 | 49 | PASCAL | DELL AQUILA | H | V2 | TOS TRIATHLON | 00:24:04:66 | 11.46 Km/h | 94 | 01:20:44:66 | 24.52 Km/h | 95 | 00:27:12:68 | 10.14 Km/h | 94 | 02:12:02:00 |
| 94 | 54 | HUBERT | REGNERIE | H | V4 | TOS TRIATHLON | 00:26:08:68 | 10.56 Km/h | 97 | 01:21:19:64 | 24.35 Km/h | 96 | 00:29:24:68 | 9.38 Km/h | 95 | 02:16:53:00 |
| 95 | 162 | CHANTAL/CLAIRE | REGNERIE/ARTUSSE | F | V3 | TOS TRIATHLON | 00:26:10:62 | 10.54 Km/h | 98 | 01:26:05:77 | 23 Km/h | 98 | 00:25:30:61 | 10.82 Km/h | 90 | 02:17:47:00 |
| 96 | 165 | SERGE/CLAUDE | WATTBLED/BELIN | H | V6 | NON LICENCIE | 00:25:12:09 | 10.95 Km/h | 96 | 01:12:56:40 | 27.15 Km/h | 86 | 01:21:51:51 | 3.37 Km/h | 96 | 03:00:00:00 |
| 97 | 46 | NICOLAS | CHARRIAT | H | S4 | TOS TRIATHLON | 00:18:24:54 | 14.99 Km/h | 53 | 01:08:09:98 | 29.05 Km/h | 70 | 01:33:25:48 | 2.95 Km/h | 97 | 03:00:00:00 |
| 98 | 47 | THIERRY | CONAN | H | V3 | TOS TRIATHLON | 00:19:55:93 | 13.85 Km/h | 78 | 01:02:37:97 | 31.61 Km/h | 51 | 01:37:26:10 | 2.83 Km/h | 98 | 03:00:00:00 |
Page générée automatiquement par le logiciel ChronoPlus