Classement
| Pl. Scratch | N° de Dossard | Prénom | Nom | Sexe | Cat. Abrégée | Club | Tps C. à P. | M.H. C. à P. | Pl. C. à P. | Tps Vélo | M.H. Vélo | Pl. Vélo | Tps C.à P. (2) | M.H. C. à P. (2) | Pl. C. à P. (2) | Temps Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | CLEMENT | COLLE | H | BE | POISSON TRIATHLON | 00:02:35:99 | 18.46 Km/h | 1 | 00:08:29:41 | 28.27 Km/h | 1 | 00:01:57:99 | 24.41 Km/h | 1 | 00:13:03:39 |
| 2 | 278 | LOUIS | MENY | H | MI | NOGENT TRIATHLON | 00:02:38:67 | 18.15 Km/h | 2 | 00:09:03:39 | 26.5 Km/h | 5 | 00:02:06:52 | 22.76 Km/h | 3 | 00:13:48:58 |
| 3 | 280 | CORENTIN | DUVAUX | H | BE | POISSON TRIATHLON | 00:02:51:07 | 16.84 Km/h | 4 | 00:08:55:86 | 26.87 Km/h | 4 | 00:02:05:96 | 22.86 Km/h | 2 | 00:13:52:89 |
| 4 | 282 | CLOE | PROBST | F | BE | POISSON TRIATHLON | 00:02:55:56 | 16.4 Km/h | 7 | 00:08:55:57 | 26.89 Km/h | 3 | 00:02:13:22 | 21.62 Km/h | 7 | 00:14:04:35 |
| 5 | 269 | LUCAS | DELMARE | H | MI | NOGENT TRIATHLON | 00:03:00:91 | 15.92 Km/h | 8 | 00:08:37:05 | 27.85 Km/h | 2 | 00:02:38:30 | 18.19 Km/h | 16 | 00:14:16:26 |
| 6 | 274 | THEAU | BLONDEL | H | BE | NON LICENCIE | 00:02:41:48 | 17.84 Km/h | 3 | 00:09:34:08 | 25.08 Km/h | 8 | 00:02:07:68 | 22.56 Km/h | 4 | 00:14:23:24 |
| 7 | 287 | JUSTINE | BARON | F | BE | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 00:02:53:88 | 16.56 Km/h | 6 | 00:09:15:95 | 25.9 Km/h | 6 | 00:02:15:27 | 21.29 Km/h | 9 | 00:14:25:10 |
| 8 | 284 | CLAIRE | RAPOSO | F | MI | POISSON TRIATHLON | 00:02:53:13 | 16.63 Km/h | 5 | 00:09:31:44 | 25.2 Km/h | 7 | 00:02:13:56 | 21.56 Km/h | 8 | 00:14:38:13 |
| 9 | 276 | BAPTISTE | DETOUCHE | H | BE | CHAMPAGNE TRIATHLON VITRY | 00:03:02:20 | 15.81 Km/h | 9 | 00:10:15:76 | 23.39 Km/h | 10 | 00:02:18:70 | 20.76 Km/h | 11 | 00:15:36:66 |
| 10 | 286 | SIMON | MALTAIRE | H | BE | NOGENT TRIATHLON | 00:03:02:22 | 15.81 Km/h | 10 | 00:10:36:64 | 22.62 Km/h | 12 | 00:02:12:28 | 21.77 Km/h | 6 | 00:15:51:14 |
| 11 | 285 | ALAN | CLEMENT | H | BE | NOGENT TRIATHLON | 00:03:15:58 | 14.73 Km/h | 15 | 00:10:15:64 | 23.39 Km/h | 9 | 00:02:25:99 | 19.73 Km/h | 14 | 00:15:57:21 |
| 12 | 266 | REMY | MOUGEL | H | MI | TOS TRIATHLON | 00:03:09:95 | 15.16 Km/h | 12 | 00:10:26:48 | 22.99 Km/h | 11 | 00:02:25:59 | 19.78 Km/h | 13 | 00:16:02:02 |
| 13 | 275 | ROXANE | AUBERT | F | MI | NON LICENCIE | 00:03:12:96 | 14.93 Km/h | 13 | 00:11:03:98 | 21.69 Km/h | 14 | 00:02:16:52 | 21.1 Km/h | 10 | 00:16:33:46 |
| 14 | 288 | ALIXE | LAUNOIS | F | BE | FONDUS SEZANNAIS | 00:03:15:94 | 14.7 Km/h | 16 | 00:11:26:30 | 20.98 Km/h | 16 | 00:02:11:11 | 21.97 Km/h | 5 | 00:16:53:35 |
| 15 | 268 | ANISSA | CHANDOURI | F | MI | NOGENT TRIATHLON | 00:03:07:20 | 15.38 Km/h | 11 | 00:11:25:03 | 21.02 Km/h | 15 | 00:02:33:83 | 18.72 Km/h | 15 | 00:17:06:06 |
| 16 | 283 | MANON | ROSSI | F | BE | POISSON TRIATHLON | 00:03:42:11 | 12.97 Km/h | 17 | 00:11:02:00 | 21.75 Km/h | 13 | 00:02:46:27 | 17.32 Km/h | 17 | 00:17:30:38 |
| 17 | 277 | MAXIME | CHRISTOPHE | H | BE | NON LICENCIE | 00:03:15:27 | 14.75 Km/h | 14 | 00:12:52:69 | 18.64 Km/h | 17 | 00:02:23:99 | 20 Km/h | 12 | 00:18:31:95 |
Page générée automatiquement par le logiciel ChronoPlus