Classement
| Pl. Scratch | N° de Dossard | Prénom | Nom | Sexe | Cat. Abrégée | Club | Tps C. à P. | M.H. C. à P. | Pl. C. à P. | Tps Vélo | M.H. Vélo | Pl. Vélo | Tps C.à P. (2) | M.H. C. à P. (2) | Pl. C. à P. (2) | Temps Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | CLEMENT | PROBST | H | PU | POISSON TRIATHLON | 00:01:31:38 | 11.82 Km/h | 1 | 00:04:44:91 | 25.27 Km/h | 1 | 00:01:23:73 | 12.9 Km/h | 4 | 00:07:40:02 |
| 2 | 246 | THEOTIME | MENGUAL | H | PU | NON LICENCIE | 00:01:33:61 | 11.54 Km/h | 2 | 00:05:05:47 | 23.57 Km/h | 2 | 00:01:22:38 | 13.11 Km/h | 3 | 00:08:01:46 |
| 3 | 242 | CORENTIN | ALVES | H | PU | POISSON TRIATHLON | 00:01:36:11 | 11.24 Km/h | 5 | 00:05:10:04 | 23.22 Km/h | 3 | 00:01:17:44 | 13.95 Km/h | 1 | 00:08:03:59 |
| 4 | 239 | SACHA | THOMAS | H | PO | POISSON TRIATHLON | 00:01:41:63 | 10.63 Km/h | 9 | 00:05:12:21 | 23.06 Km/h | 4 | 00:01:19:05 | 13.66 Km/h | 2 | 00:08:12:89 |
| 5 | 241 | MANOLI | RAPOSO | F | PU | POISSON TRIATHLON | 00:01:34:55 | 11.42 Km/h | 3 | 00:05:17:95 | 22.65 Km/h | 5 | 00:01:25:71 | 12.6 Km/h | 7 | 00:08:18:21 |
| 6 | 233 | MAXIME | VIDAL | H | PU | NOGENT TRIATHLON | 00:01:35:20 | 11.34 Km/h | 4 | 00:05:38:87 | 21.25 Km/h | 6 | 00:01:32:77 | 11.64 Km/h | 12 | 00:08:46:84 |
| 7 | 244 | CHARLY | LEONARD | H | PU | NOGENT TRIATHLON | 00:01:42:94 | 10.49 Km/h | 11 | 00:05:47:72 | 20.71 Km/h | 7 | 00:01:25:37 | 12.65 Km/h | 6 | 00:08:56:03 |
| 8 | 231 | THOMAS | MOUGEL | H | PU | NON LICENCIE | 00:01:38:85 | 10.93 Km/h | 8 | 00:05:58:80 | 20.07 Km/h | 8 | 00:01:27:81 | 12.3 Km/h | 9 | 00:09:05:46 |
| 9 | 240 | ADRIEN | COLLE | H | PU | POISSON TRIATHLON | 00:01:53:80 | 9.49 Km/h | 13 | 00:06:13:36 | 19.28 Km/h | 9 | 00:01:28:82 | 12.16 Km/h | 10 | 00:09:35:98 |
| 10 | 232 | OCEANE | BRUNET | F | PU | NOGENT TRIATHLON | 00:01:38:43 | 10.97 Km/h | 7 | 00:06:35:49 | 18.21 Km/h | 11 | 00:01:23:94 | 12.87 Km/h | 5 | 00:09:37:86 |
| 11 | 254 | MAURINE | LEFEVRE | F | PU | FONDUS SEZANNAIS | 00:01:37:00 | 11.13 Km/h | 6 | 00:06:37:57 | 18.11 Km/h | 12 | 00:01:26:46 | 12.49 Km/h | 8 | 00:09:41:03 |
| 12 | 247 | CAMILLE | POIREL | F | PU | FONDUS SEZANNAIS | 00:01:50:05 | 9.81 Km/h | 12 | 00:06:21:71 | 18.86 Km/h | 10 | 00:01:29:91 | 12.01 Km/h | 11 | 00:09:41:67 |
| 13 | 251 | THIBAUT | HUET | H | PO | FONDUS SEZANNAIS | 00:01:42:07 | 10.58 Km/h | 10 | 00:06:52:59 | 17.45 Km/h | 14 | 00:01:34:21 | 11.46 Km/h | 13 | 00:10:08:87 |
| 14 | 245 | MAHAUT | BENEDETTI-COVIAUX | F | PU | NON LICENCIE | 00:01:59:90 | 9.01 Km/h | 15 | 00:06:49:46 | 17.58 Km/h | 13 | 00:01:40:38 | 10.76 Km/h | 15 | 00:10:29:74 |
| 15 | 253 | BAPTISTE | POIREL | H | PO | FONDUS SEZANNAIS | 00:01:56:26 | 9.29 Km/h | 14 | 00:07:07:68 | 16.84 Km/h | 15 | 00:01:45:18 | 10.27 Km/h | 17 | 00:10:49:12 |
| 16 | 248 | PAUL | JOLIVET | H | PO | FONDUS SEZANNAIS | 00:02:05:70 | 8.59 Km/h | 16 | 00:07:32:92 | 15.9 Km/h | 16 | 00:01:44:40 | 10.34 Km/h | 16 | 00:11:23:02 |
| 17 | 249 | MAXIME | SEURAT | H | PO | FONDUS SEZANNAIS | 00:02:09:35 | 8.35 Km/h | 17 | 00:08:32:22 | 14.06 Km/h | 17 | 00:01:36:01 | 11.25 Km/h | 14 | 00:12:17:58 |
Page générée automatiquement par le logiciel ChronoPlus